Submission Wrestling Anmälningar
| Anmälda NOSW | |||
|
Viktklasser
|
|||
| Män | Namn | ||
| -61 kg | Joel Eriksson David Häggström |
||
| -67 kg | Viktor Gustavsson |
||
| ahmed öster | |||
| Willy Smirnov | |||
| Jonas Forssell | |||
| Jonas Nicklasson | |||
| Karl Dahlgren Tomas Bäck |
|||
| -73 kg | Kristian Andersson | ||
| Anton Åberg | |||
| Emil Edin | |||
| Jakob Sakko | |||
| Stefan Wallgren | |||
| Ammar kashwan | |||
| Fredrik Ljungqvist Johan björklund |
|||
| -79 kg | Anton Edin | ||
| Carl-Oskar Gerkman | |||
| Tom Audhav | |||
| Andreas Ståhl | |||
| Magnus Pousette | |||
| Frej Levin | |||
| Arvid Alm | |||
| -85 kg | Niklas Berggren | ||
| Jimmy Johansson |
|||
-91 kg |
Alex Landoni Jonas Hellqvist |
||
+91 kg |
Tor Troeng Niklas Berggren |
||
Kvinnor |
|||
| -60 kg | Lena Hellqvist | ||
+60 kg |
|||
